Syöntiennuste
Katso, milloin olosuhteet näyttävät parhailta
Syöntiennuste antaa joka tunnille suhteellisen indeksin. Pohjana ovat kauden lämpötila, sää ja valo; kuu ja solunar ovat mukana perinteenä. Lajeina hauki, kuha, toutain, ahven, taimen, kirjolohi ja muut, Suomessa ja Ruotsissa.
Ilmainen vai Pro?
| Ilman tiliä | Ilmainen tili | Pro | |
|---|---|---|---|
| Tämän päivän syönti-indeksi | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Huomisen ennuste tunneittain | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| 7 päivän ennuste ja parhaat tunnit | Ei sisälly | Ei sisälly | Sisältyy |
| Tallennetut ottipaikat | Ei sisälly | 1 ottipaikka | Rajaton |
| Syöntihälytys sähköpostiin, kun omalla ottipaikalla on hyvä hetki | Ei sisälly | Ei sisälly | Sisältyy |
| Saalisloki: sää ja indeksi tallentuvat saaliin mukana | Ei sisälly | Ei sisälly | Sisältyy |
| Saaliskuvat kamerasta tai kuvarullasta, aika ja sijainti kuvan tiedoista | Ei sisälly | Ei sisälly | Sisältyy |
| Retkisuunnittelija: vedet, luvat, opas ja kulut budjettia vasten | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| Ottipaikan jakaminen kaverille linkillä | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| Kaikki lajit | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Ottipaikkavaihto muiden kalastajien kanssa | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
CatchPilot Pro maksaa 3,99–6,99 € kuukaudessa tai 39,90–69,90 € vuodessa (hinnat sisältävät alv:n; testaamme hintoja, ja tilaamasi hinta pysyy voimassa). 7 päivää ilmaiseksi, peru milloin vain.
Indeksi vertaa tunteja keskenään. Se ei lupaa saalista.